Марки нержавеющей стали AISI, ГОСТ, SUS
Марки нержавеющей стали AISI, ГОСТ, SUS
Нержавеющая сталь представляет собой уникальный материал, широко применяемый в различных отраслях промышленности. Благодаря отличной коррозионной стойкости, жаропрочности и слабым магнитным свойствам, она находит применение во множестве сфер. В данной статье рассмотрены различные марки нержавеющей стали, такие как AISI, ГОСТ и SUS, а также их характеристики и области использования.
Марки нержавеющей стали: AISI
Нержавеющая сталь марки AISI 304 широко используется в производстве труб, металлоконструкций для архитектурных объектов, а также оборудования для изготовления, хранения и транспортировки различных жидкостей. Эта сталь содержит 18-20% Cr и 8-10% Ni. Российским аналогом AISI 304 по ГОСТ является 08Х18Н10. Другие названия этой марки стали включают T304, SUS304, SS304, UNS S30400, EN 1.4301, X5CrNi189E.
Марки нержавеющей стали: ГОСТ
Стали, обозначаемые по ГОСТ, включают множество различных типов, каждый из которых имеет уникальные характеристики. Например, 08Х18Н10 является аналогом AISI 304 и отличается высокой коррозионной стойкостью.
Марки нержавеющей стали: SUS
SUS — это японский стандарт нержавеющей стали. Марка SUS 304, к примеру, аналогична AISI 304 и 08Х18Н10 по ГОСТ. Эта сталь обладает превосходной коррозионной стойкостью и часто используется в пищевой промышленности.
Таблица состава стали
Марка стали | Химический состав, % a) | |||||||||
C (углерод) |
Si (кремний) |
Mn (марганец) |
P (фосфор) |
S (сера) |
Cr (хром) |
Mo (молибден) |
Ni (никель) |
Прочие | ||
Ферритные стали | ||||||||||
F1 | по ГОСТ ISO 3506 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 15,0 - 18,0 | --i | ≤ | |
430 | по ASTM A 276–06 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 16,0 - 18,0 | ≤ 0,75 | ||
Мартенситные стали | ||||||||||
C1 | по ГОСТ ISO 3506 | 0,09 - 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,050 | 0,03 | 11,5 - 14 | 1 | ||
410 | по ASTM A 276–06 | 0,08 - 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 11,5 - 13,5 | |||
420 | по ASTM A 276–06 | ≥ 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 12,0 - 14,0 | |||
Аустенитные стали | ||||||||||
A2 | по ГОСТ ISO 3506 | 0,1 | 1,00 | 2,00 | 0,050 | 0,030 | 15,0 - 20,0 | --i | 8,00 - 19,00 | Cu ≤ 1,00; k, l |
304L | по ASTM A 276–06 | 0,030 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,0 - 20,0 | 8,00 - 12,00 | ||
304 | по ASTM A 276–06 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18,0 - 20,0 | 8,00 - 11,00 | ||
A3 | по ГОСТ ISO 3506 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 - 19,0 | --i | 9,00 - 12,00 | Cu ≤ 1,00; m |
321 | по ASTM A 276–06 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17,0 - 19,0 | 9,00 - 12,00 | Ti: 5 x (C+N) ≤ 0,70 | |
A4 | по ГОСТ ISO 3506 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0 -18,5 | 2,00 - 3,00 | 10,00 -15,00 | Cu ≤ 4,00 |
316L | по ASTM A 276–06 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0 - 18,0 | 2,00 - 3,00 | 10,00 - 14,00 | |
316 | по ASTM A 276–06 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0 - 18,0 | 2,00 - 3,00 | 10,00 - 14,00 | |
А5 | по ГОСТ ISO 3506 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0 - 18,5 | 2,00 - 3,00 | 10,50 - 14,00 | Cu ≤ 1,00; Ti: 5 x С ≤ 0,8 |
316Ti | по ASTM A 276–06 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16,0 - 18,0 | 2,00 - 3,00 | 10,00 - 14,00 | N ≤ 0,10; Ti: 5 × (С+N) ≤ 0,7 |
Заключение
Выбор марки нержавеющей стали зависит от множества факторов, таких как необходимые характеристики и область применения. Надеемся, что данная статья помогла вам лучше разобраться в различиях между марками нержавеющей стали AISI, ГОСТ и SUS.